二片式高平臺(tái)球閥
- 產(chǎn)品詳情
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
材料列表
外形尺寸
防爆闊桿/全通徑 | |
適用溫度范圍 | -20 to120℃ |
使用壓力 | ≤1.6MPa |
適用介質(zhì) | 水、氣、油 |
設(shè)計(jì)制造 | GB/T-12224/ANSIB16.34 |
螺紋標(biāo)準(zhǔn) | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
檢查與測(cè)試 | GB/T-13927/API598 |
氣壓測(cè)試 | 1.6MPa |
材料列表
部件名稱 | 材質(zhì) | ||
閥體 | CF8M | CF8 | WCB |
閥蓋 | CF8M | CF8 | WCB |
球 | SS316 | SS304 | SS304 |
閥桿 | SS316 | SS304 | SS304 |
閥座 | PTFE | PTFE | PTFE |
線條 | PTFE | PTFE | PTFE |
閥桿密封 | PTFE | PTFE | PTFE |
中頭墊 | PTFE | PTFE | PTFE |
填料壓套 | SS202 | SS202 | SS202 |
手柄 | - | - | - |
彈墊 | - | - | - |
螺帽 | - | - | - |
鎖片 | - | - | - |
膠套 | - | - | - |
外形尺寸
SIZE | D | L | E | H |
1/2” | 15 | 62 | 120 | 70 |
3/4” | 20 | 74 | 137 | 78 |
1” | 25 | 86 | 137 | 82 |
1-1/4” | 32 | 96 | 187 | 88 |
1-1/2” | 38 | 108 | 187 | 93 |
2” | 50 | 120 | 187 | 103 |
2-1/2” | 65 | 160 | 315 | 165 |
3” | 85 | 185 | 315 | 180 |
4” | 100 | 225 | 265 | 200 |